Центральные банки
Решения центрального банка
                        Влияние процентных ставок на валютные пары и активы
                        
Процентные ставки играют решающую роль в ценах валютных пар, влияя на доходность инвестиций в различные валюты. Более высокие процентные ставки привлекают иностранный капитал, повышая стоимость валюты, в то время как более низкие ставки могут привести к обесцениванию. Трейдеры внимательно следят за заседаниями центральных банков в поисках подсказок о потенциальных изменениях ставок, поскольку эти решения напрямую влияют на оценки валют. Центральные банки учитывают ключевые экономические показатели, такие как инфляция, индекс потребительских цен (CPI), условия рынка труда и отчеты о доходах при установлении процентных ставок. Эти факторы дают представление о состоянии экономики и определяют денежно-кредитную политику. Кроме того, крупные банки и учреждения часто удерживают позиции на ночь, чтобы получать прибыль от свопов и разницы процентных ставок, что делает тенденции процентных ставок особенно важными. Вот почему трейдеры тщательно отслеживают изменения процентных ставок центральных банков и их решения.
Процентные ставки центральных банков
| Центральный банк | Ставка | Политика | Подразумеваемое изменение (BP) | вероятный ход | Вероятность | Следующая встреча | Последнее изменение | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | Dovish | -48.54 | Cut | 1 step interest rate cut probability | Wednesday 10th of December 2025 | Oct 29, 2025 (-25bp) | |
|  | |||||||
| 4.00% | Dovish | -16.37 | Hold | Thursday 6th of November 2025 | Aug 07, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 3.60% | Dovish | -22.08 | Cut | Tuesday 4th of November 2025 | Aug 12, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 3.00% | Dovish | 0 | Hold | Friday 31st of October 2025 | May 20, 2025 (-10bp) | ||
|  | |||||||
| 2.50% | Dovish | -24.48 | Cut | Wednesday 26th of November 2025 | Oct 08, 2025 (-50bp) | ||
|  | |||||||
| 2.25% | Dovish | -31.5 | Cut | 1 step interest rate cut probability | Wednesday 10th of December 2025 | Oct 29, 2025 (-25bp) | |
|  | |||||||
| 2.15% | Dovish | -1.49 | Hold | Thursday 30th of October 2025 | Jun 05, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 0.50% | Hawkish | 11.61 | Hold | Thursday 30th of October 2025 | Jan 24, 2025 (25bp) | ||
|  | |||||||
| 0.00% | Dovish | -2.48 | Hold | Thursday 11th of December 2025 | Jun 19, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
Государственные облигации
| Имя | Доходность | Изменение | Изменение % | 
|---|---|---|---|
| 4.093 | -0.004 | -0.100 | |
| 3.127 | -0.005 | -0.160 | |
| 4.406 | -0.004 | -0.090 | |
| 2.632 | -0.007 | -0.250 | |
| 3.385 | 0.000 | 0.000 | |
| 4.314 | -0.001 | -0.020 | |
| 4.093 | -0.015 | -0.370 | |
| 1.654 | 0.001 | 0.060 | |
| 0.187 | 0.061 | 48.410 | |
| 1.745 | -0.017 | -0.960 | 
 
  
                 
                 
                