البنوك المركزية
قرارات البنك المركزي
                        تأثير أسعار الفائدة على أزواج الفوركس والأصول
                        
تلعب أسعار الفائدة دورًا حاسمًا في أسعار أزواج الفوركس من خلال التأثير على عوائد الاستثمارات في مختلف العملات. تجذب أسعار الفائدة المرتفعة رأس المال الأجنبي، مما يعزز قيمة العملة، بينما يمكن أن تؤدي الأسعار المنخفضة إلى انخفاض القيمة. يراقب المتداولون اجتماعات البنوك المركزية عن كثب بحثًا عن أدلة حول التغيرات المحتملة في الأسعار، حيث تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على تقييمات العملات. تأخذ البنوك المركزية في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وظروف سوق العمل، وتقارير الأرباح عند تحديد أسعار الفائدة. توفر هذه العوامل رؤى حول صحة الاقتصاد وتوجه السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتفظ البنوك والمؤسسات الكبرى بمراكز بين عشية وضحاها للاستفادة من أسعار المبادلة وفروق أسعار الفائدة، مما يجعل اتجاهات أسعار الفائدة مهمة بشكل خاص. هذا هو السبب في أن المتداولين يراقبون بدقة تغيرات أسعار الفائدة وقرارات البنوك المركزية.
أسعار الفائدة للبنوك المركزية
| البنك المركزي | معدل | سياسة | التغيير الضمني | خطوة محتملة | Probability | الاجتماع القادم | التغيير الأخير | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | Dovish | -48.54 | Cut | 1 step interest rate cut probability | Wednesday 10th of December 2025 | Oct 29, 2025 (-25bp) | |
|  | |||||||
| 4.00% | Dovish | -16.37 | Hold | Thursday 6th of November 2025 | Aug 07, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 3.60% | Dovish | -22.08 | Cut | Tuesday 4th of November 2025 | Aug 12, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 3.00% | Dovish | 0 | Hold | Friday 31st of October 2025 | May 20, 2025 (-10bp) | ||
|  | |||||||
| 2.50% | Dovish | -24.48 | Cut | Wednesday 26th of November 2025 | Oct 08, 2025 (-50bp) | ||
|  | |||||||
| 2.25% | Dovish | -31.5 | Cut | 1 step interest rate cut probability | Wednesday 10th of December 2025 | Oct 29, 2025 (-25bp) | |
|  | |||||||
| 2.15% | Dovish | -1.49 | Hold | Thursday 30th of October 2025 | Jun 05, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 0.50% | Hawkish | 11.61 | Hold | Thursday 30th of October 2025 | Jan 24, 2025 (25bp) | ||
|  | |||||||
| 0.00% | Dovish | -2.48 | Hold | Thursday 11th of December 2025 | Jun 19, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
السندات الحكومية
| الاسم | العائد | التغير | التغير % | 
|---|---|---|---|
| 4.093 | -0.004 | -0.100 | |
| 3.127 | -0.005 | -0.160 | |
| 4.406 | -0.004 | -0.090 | |
| 2.632 | -0.007 | -0.250 | |
| 3.385 | 0.000 | 0.000 | |
| 4.314 | -0.001 | -0.020 | |
| 4.093 | -0.015 | -0.370 | |
| 1.654 | 0.001 | 0.060 | |
| 0.187 | 0.061 | 48.410 | |
| 1.745 | -0.017 | -0.960 | 
 
  
                 
                 
                