بانک های مرکزی
تصمیمات بانک های مرکزی
                        تاثیرات نرخ بهره و تغییرات آن بر روی دارایی ها و جفت ارزهای فارکس
                        
نرخ بهره با تأثیرگذاری بر بازده سرمایهگذاری در ارزهای مختلف، نقش مهمی در قیمت جفت ارزهای فارکس ایفا میکند. نرخ بهره بالاتر، سرمایه خارجی را جذب میکند و ارزش ارز را افزایش میدهد، در حالی که نرخهای پایینتر میتواند منجر به کاهش ارزش آن شود. معاملهگران برای یافتن سرنخهایی در مورد تغییرات احتمالی نرخ، به دقت جلسات بانک مرکزی را زیر نظر دارند، زیرا این تصمیمات مستقیماً بر ارزشگذاری ارز تأثیر میگذارند. بانکهای مرکزی هنگام تعیین نرخ بهره، شاخصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، شرایط بازار کار و گزارشهای درآمد را در نظر میگیرند. این عوامل بینشی در مورد سلامت اقتصاد ارائه میدهند و سیاست پولی را هدایت میکنند. علاوه بر این، بانکها و موسسات بزرگ اغلب برای سودآوری از نرخهای مبادله و اختلاف نرخ بهره، موقعیتهای معاملاتی را به صورت شبانه نگه میدارند و این امر روند نرخ بهره را بسیار مهم میکند. به همین دلیل است که معاملهگران با دقت تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی و تصمیمات آنها را زیر نظر دارند.
نرخ بهره بانک های مرکزی
| بانک مرکزی | نرخ | پالیسی | تغییرات نرخ ضمنی (بیسیس پوینت) | احتمال تصمیم بعدی | احتمال | جلسه بعدی | آخرین تغییر | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | Dovish | -48.54 | Cut | 1 step interest rate cut probability | Wednesday 10th of December 2025 | Oct 29, 2025 (-25bp) | |
|  | |||||||
| 4.00% | Dovish | -16.37 | Hold | Thursday 6th of November 2025 | Aug 07, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 3.60% | Dovish | -22.08 | Cut | Tuesday 4th of November 2025 | Aug 12, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 3.00% | Dovish | 0 | Hold | Friday 31st of October 2025 | May 20, 2025 (-10bp) | ||
|  | |||||||
| 2.50% | Dovish | -24.48 | Cut | Wednesday 26th of November 2025 | Oct 08, 2025 (-50bp) | ||
|  | |||||||
| 2.25% | Dovish | -31.5 | Cut | 1 step interest rate cut probability | Wednesday 10th of December 2025 | Oct 29, 2025 (-25bp) | |
|  | |||||||
| 2.15% | Dovish | -1.49 | Hold | Thursday 30th of October 2025 | Jun 05, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
| 0.50% | Hawkish | 11.61 | Hold | Thursday 30th of October 2025 | Jan 24, 2025 (25bp) | ||
|  | |||||||
| 0.00% | Dovish | -2.48 | Hold | Thursday 11th of December 2025 | Jun 19, 2025 (-25bp) | ||
|  | |||||||
اوراق قرضه دولت ها
| نام | بازدهی | تغییر | تغییر % | 
|---|---|---|---|
| 4.095 | -0.002 | -0.050 | |
| 3.129 | -0.003 | -0.100 | |
| 4.408 | -0.002 | -0.050 | |
| 2.632 | -0.006 | -0.240 | |
| 3.383 | -0.002 | -0.060 | |
| 4.313 | -0.002 | -0.050 | |
| 4.093 | -0.015 | -0.370 | |
| 1.654 | 0.001 | 0.060 | |
| 0.187 | 0.061 | 48.410 | |
| 1.745 | -0.017 | -0.960 | 
 
  
                 
                 
                